<p>A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulgou nesta terça-feira (5) o resumo mensal de vendas referente a abril de 2009. O grande destaque do mês foi a Dafra, que com 7 302 unidades comercializadas, passou à frente da Suzuki no ranking de vendas.</p>
<p>Depois de muito tempo em 3º lugar, a Suzuki obteve a marca de 7 239 motocicletas em abril. Mesmo ultrapassada pela Dafra no mês, a marca japonesa continua no 3º posto de mais vendidas no acumulado do ano, com 30 219 unidades, contra 24 383 da Dafra.</p>
<p>Comparando com março, as vendas de motocicletas no mercado brasileiro apresentaram queda de 9,08% e no acumulado de 2009 as compras recuaram 18,55%, comparando com o mesmo período do ano passado. Em relação a abril de 2008, as vendas caíram 27,19%,</p>
<p><strong>Ranking de marcas / abril de 2009:</strong></p>
<p>1. Honda 86 958 unidades 68,69% participação no mercado<br />
2. Yamaha 17 203 13,59%<br />
3. Dafra 7 302 5,77% <br />
4. Suzuki 7 239 5,72%<br />
5. Sundown 3 427 2,71%<br />
6. Traxx 1 320 1,04% <br />
7. Kasinski 532 0,41%<br />
8. Shineray 408 0,32% <br />
9. Dayun 273 0,22%<br />
10. CTM 235 0,19%</p>
<p><strong>Acumulado de 2009 até abril:</strong></p>
<p>1. Honda 345 829 unidades 69,63% participação no mercado<br />
2. Yamaha 63 534 12,79%<br />
3. Suzuki 30 219 6,08%<br />
4. Dafra 24 383 4,91%<br />
5. Sundown 16 513 3,32%<br />
6. Traxx 4 406 0,89%<br />
7. Kasinski 1 902 0,38%<br />
8. Shineray 1 672 0,34%<br />
9. CTM 906 0,18%<br />
10. Dayun 906 0,18%</p>
<p><strong>As 10 motos mais vendidas no acumulado de 2009:</strong></p>
<p>1. Honda CG 150 Titan 112 555 unidades<br />
2. Honda CG 125 Fan 110 499<br />
3. Honda Biz 125 54 957<br />
4. Yamaha YBR 125 38 631<br />
5. Honda NXR 150 Bros 20 472<br />
6. Honda CBX 250 Twister 19 999<br />
7. Suzuki EN 125 Yes 18 886<br />
8. Dafra Speed 150 12 948<br />
9. Honda Pop 100 12 246 <br />
10. Yamaha Fazer 250 8 975</p>
<p> </p>