Confirmada para sua segunda temporada, a MotoE, categoria do Mundial de Motovelocidade disputada exclusivamente por motocicletas elétricas, terá 18 pilotos que vão representar 12 países diferentes. Atual campeão, o italiano Matteo Ferrari tentará defender seu título contra outros 17 competidores, entre eles o vice-campeão, o britânico Bradley Smith, além do brasileiro Eric Granado, 3º colocado em 2019.
A temporada 2020 terá sete corridas e começa dia 3 de maio no circuito de Jerez. Em seguida vai para a Holanda, em Assen, em 28 de junho. O Red Bull Ring, na Áustria, sedia a terceira etapa em 16 de agosto. Após as férias, a temporada é retomada com rodada dupla em San Marino, dias 12 e 13 de setembro. O encerramento acontece em Valência, na Espanha, com provas em 14 e 15 de novembro.
Veja também:
Eric Granado é tricampeão do SuperBike Brasil
Multicampeões, Hamilton e Rossi trocam suas máquinas
Jorge Lorenzo anuncia aposentadoria da MotoGP
Seis novatos se juntam ao grid da categoria em 2020: Jordi Torres, Dominique Aegerter, Lukas Tulovic, Tommaso Marcon, Alessandro Zaccone, e Xavier Cardelus. Também teremos duas baixas de peso: uma delas é o espanhol Hector Garzó, que deixa a categoria para competir em tempo integral no campeonato da Moto2 no próximo ano. Quem também está fora é Sete Gibernau, que havia abandonado a aposentadoria para correr de moto elétrica em 2019. Porém, o espanhol já anunciou não continuará em 2020.
Conheça os pilotos que vão disputar a temporada 2020 da MotoE:
PILOTO | PAÍS | EQUIPE | POSIÇÃO EM 2019 | MELHOR RESULTADO | POLES |
ALEX DE ANGELIS (#5) | SANMARINO | OCTO PRAMAC MotoE | 7º | 4º em Assen | 1 |
MARIA HERRERA (#6) | ESPANHA | OPENBANK ASPAR TEAM | 14º | 5º em San Marino | 0 |
NICCOLO CANEPA (#7) | ITÁLIA | LCR E-TEAM | 9º | 4º em San Marino | 0 |
XAVIER SIMEON (#10) | BÉLGICA | LCR E-TEAM | 8º | 2º em Assen | 0 |
MATTEO FERRARI (#11) | ITÁLIA | TRENTINO GRESINI MotoE | CAMPEÃO | Vencedor em San Marino (2x) | 0 |
JOSH HOOK (#16) | AUSTRALIA | OCTO PRAMAC MotoE | 13º | 7º em Assen | 0 |
ALEJANDRO MEDINA (#55)* | ESPANHA | OPENBANK ASPAR TEAM | |||
JORDI TORRES (#40)* | ESPANHA | JOIN CONTRACT PONS 40 | |||
XAVIER CARDELUS (#20)* | ANDORRA | AVINTIA ESPONSORAMA RACING | |||
MATTIA CASADEI (#27) | ITÁLIA | ONGETTA SIC58 SQUADRACORSE | 10º | 3º em San Marino | 0 |
LUKAS TULOVIC (#35)* | ALEMANHA | TECH3 E-RACING | |||
BRADLEY SMITH (#38) | REINO UNIDO | ONE ENERGY RACING | VICE-CAMPEÃO | 2º em Sachsenring e em Valência (2x) | 0 |
ERIC GRANADO (#51) | BRASIL | AVINTIA ESPONSORAMA RACING | 3º | Vencedor em Valencia (2x) | 2 |
ALESSANDRO ZACCONE (#61)* | ITÁLIA | TRENTINO GRESINI MotoE | |||
MIKE DI MEGLIO (#63) | FRANÇA | EG 0,0 MARC VDS | 5º | Vencedor em Assen | 1 |
NIKI TUULI (#66) | FINLÂNDIA | AJO MotoE | 15º | Vencedor em Sachsenring | 1 |
TOMMASO MARCON (#70)* | ITÁLIA | TECH3 E-RACING | |||
DOMINIQUE AEGERTER (#77)* | SUÍÇA | INTACT GP |
*ESTREIAM EM 2020